当ブログでは新NISA(S&P500)やジュニアNISAの実績を実額で公開してきました。今回は私(ヒロ・51歳会社員・投資歴7年)が実際に保有している日本株96銘柄の全リストと、銘柄ごとの損益率(実数)を公開します。なお、金額と株数は防犯と家族のプライバシーの観点から伏せ、銘柄名・保有比率・損益率はすべて実データです。また、銀行系の三菱UFJは端株分散とは性格が異なる別枠の保有のため、リストとは分けて後述します。これは推奨リストではなく「50代の個人投資家のリアルな保有記録」——今後この記事をハブ(目次)に、銘柄ごとの決算・配当・株主優待の分析を順次追加していきます。

はると
{n}銘柄!?すごい数ですね…。投資信託じゃなくて個別株で、どうしてそんなに分けてるんですか?

ヒロ
日本株は「1〜数十株ずつの端株」で広く持つスタイルなんだ。1銘柄あたりの金額を小さく抑えて、高配当株と株主優待株を中心にコツコツ集めてきた。1社が暴落しても致命傷にならないし、配当と優待が毎月どこかから届くのが楽しい。まず全体の成績から見せるね。
ポートフォリオ全体の成績(2026年6月時点・実数)
| 項目 | 実データ |
|---|---|
| 保有銘柄数 | 96銘柄(日本株・端株中心) |
| 全体の含み損益率 | +54.0%(取得額に対して) |
| 損益の内訳 | プラス 75銘柄 / マイナス 20銘柄 |
| 口座 | 特定口座 + 新NISA成長投資枠を併用 |
| スタイル | 高配当 × 株主優待 × 端株分散 × 長期保有 |
保有比率TOP10(何にどれだけ置いているか)

| 順位 | 銘柄 | 保有比率 | 損益率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8591 オリックス | 4.0% | +123.8% |
| 2 | 7278 エクセディ | 3.9% | +265.7% |
| 3 | 9433 KDDI | 3.6% | +60.1% |
| 4 | 3003 ヒューリック | 3.4% | +43.1% |
| 5 | 1847 イチケン | 3.3% | +100.8% |
| 6 | 8058 三菱商事 | 3.3% | +80.0% |
| 7 | 7267 本田技研 | 2.8% | +34.6% |
| 8 | 8766 東京海上HD | 2.7% | +95.0% |
| 9 | 5184 ニチリン | 2.6% | +150.6% |
| 10 | 8031 三井物産 | 2.5% | +364.5% |

はると
上位でも数%ずつなんですね。本当に「広く浅く」だ…。

ヒロ
そう、最大でも全体の4%前後。これが端株分散の良さで、どれか1社が半値になっても全体への影響は限定的。そのかわり「一撃で大儲け」もない。50代は守りながら増やす時期だと思ってるから、これでいい。
損益率ベスト5・ワースト5(勝ちも負けも実数で)

96銘柄のうちプラスが75銘柄、マイナスが20銘柄。当然ながら全勝ではありません。ワースト側もそのまま公開します。

さくら先生
FPとして補足です。全体+{ret:.0f}%という成績は「長期で保有し続けた結果」であって、いま同じ銘柄を買えば同じ結果になる、という意味ではありません。参考にするなら個別の銘柄名ではなく、①端株で広く分散する、②配当と優待を目的に長く持つ、③新NISAの成長投資枠を併用する——という「型」の部分。それと、株数や金額を公開しないのは防犯上も正しい判断ですよ。
別枠の保有:銀行系(三菱UFJフィナンシャル・グループ)
上の端株分散ポートフォリオとは別に、三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)を古くから保有しています。低位の時期に買って持ち続けた結果、損益率は+400.6%(実数)。ただし現在はポートフォリオ内の比率が大きくなりすぎたため、段階的に売却し、最終的には全体の4%程度の「銀行系枠」として残す方針です。このため上の比率集計・銘柄リストからは外しています。

ヒロ
+400%は自慢じゃなくて「たまたま長く持っていた」結果。むしろ1銘柄に偏りすぎた反省から、利益を確定しながら端株分散と新NISAに移していく途中なんだ。売却が進んだら、その記録もこのブログで公開するね。
全96銘柄リスト(損益率順・実数)
以下が保有している全銘柄です。今後、この一覧から銘柄ごとに「決算・配当・株主優待」の分析記事を順次公開し、リンクを追加していきます(保有者として、買った理由や損益率の実数も添えて)。
| 銘柄 | 損益率 |
|---|---|
| 6745 ホーチキ | +378.0% |
| 8031 三井物産 | +364.5% |
| 1723 日本電技 | +337.4% |
| 7278 エクセディ | +265.7% |
| 7337 ひろぎんHLDGS | +249.6% |
| 9436 沖縄セルラー電話 | +234.7% |
| 5929 三和ホールディングス | +193.3% |
| 2393 日本ケアサプライ | +168.8% |
| 6178 日本郵政 | +168.7% |
| 8316 三井住友フィナンシャルG | +157.7% |
| 8593 三菱HCキャピタル | +153.4% |
| 5334 日本特殊陶業 | +153.0% |
| 5184 ニチリン | +150.6% |
| 8591 オリックス | +123.8% |
| 8750 第一ライフグループ | +121.8% |
| 7995 バルカー | +119.1% |
| 5020 ENEOSホールディングス | +104.0% |
| 2124 ジェイエイシーリクルートメント | +103.1% |
| 9069 センコーグループHLDGS | +102.5% |
| 1951 エクシオグループ | +102.4% |
| 1847 イチケン | +100.8% |
| 4658 日本空調サービス | +97.0% |
| 8098 稲畑産業 | +96.0% |
| 8766 東京海上HD | +95.0% |
| 6301 小松製作所 | +92.3% |
| 8725 MS&AD | +88.3% |
| 1605 INPEX | +85.6% |
| 3143 オーウイル | +82.5% |
| 1835 東鉄工業 | +81.0% |
| 8058 三菱商事 | +80.0% |
| 2003 日東富士製粉 | +67.1% |
| 9513 電源開発 | +60.8% |
| 2914 日本たばこ産業 | +60.6% |
| 9433 KDDI | +60.1% |
| 9986 蔵王産業 | +57.1% |
| 3597 自重堂 | +55.9% |
| 9368 キムラユニティー | +52.6% |
| 5011 ニチレキグループ | +52.3% |
| 4832 JFEシステムズ | +51.9% |
| 2670 エービーシー・マート | +48.9% |
| 4008 住友精化 | +48.3% |
| 9432 NTT | +45.9% |
| 9142 九州旅客鉄道 | +43.7% |
| 3003 ヒューリック | +43.1% |
| 208A 構造計画研究所HD | +42.0% |
| 7483 ドウシシャ | +41.1% |
| 1808 長谷工コーポレーシヨン | +41.0% |
| 8001 伊藤忠 | +40.6% |
| 9698 クレオ | +38.6% |
| 4042 東ソー | +37.7% |
| 2503 キリンHD | +36.0% |
| 7267 本田技研 | +34.6% |
| 3076 あいホールディングス | +31.5% |
| 4188 三菱ケミカルグループ | +31.1% |
| 4627 ナトコ | +31.0% |
| 2169 CDS | +28.9% |
| 9769 学究社 | +24.6% |
| 9639 三協フロンテア | +23.1% |
| 5108 ブリヂストン | +22.8% |
| 7412 アトム | +21.9% |
| 6652 IDEC | +19.4% |
| 9434 ソフトバンク | +16.5% |
| 8291 日産東京販売HD | +14.8% |
| 4502 武田薬品 | +14.2% |
| 6087 アビスト | +13.1% |
| 3222 ユナイテッド・スーパーマーケ | +12.2% |
| 3116 トヨタ紡織 | +8.8% |
| 3476 投資法人みらい | +7.1% |
| 7751 キヤノン | +7.0% |
| 4958 長谷川香料 | +4.8% |
| 3817 SRAホールディングス | +3.7% |
| 6345 アイチコーポレーション | +2.1% |
| 4689 LINEヤフー | +1.6% |
| 8304 あおぞら銀行 | +0.8% |
| 5401 日本製鉄 | +0.5% |
| 2930 北の達人コーポ | +0.0% |
| 7743 シード | -0.6% |
| 1928 積水ハウス | -2.3% |
| 7272 ヤマハ発動機 | -2.4% |
| 7989 立川ブラインド | -2.8% |
| 9381 エーアイテイー | -3.3% |
| 9364 上組 | -3.4% |
| 6417 SANKYO | -4.6% |
| 7994 オカムラ | -5.1% |
| 1343 NFJ-REIT | -6.1% |
| 8130 サンゲツ | -6.1% |
| 9757 船井総研ホールディン | -6.3% |
| 2305 スタジオアリス | -8.3% |
| 4746 東計電算 | -8.8% |
| 6539 MS-Japan | -13.4% |
| 7820 ニホンフラッシュ | -14.0% |
| 2168 パソナグループ | -15.2% |
| 8897 MIRARTHホールディング | -16.0% |
| 8584 ジャックス | -17.5% |
| 2391 プラネット | -17.8% |
| 6073 アサンテ | -21.2% |

はると
保有者の損益率がそのまま並んでるリスト、初めて見ました。次の銘柄別の記事も楽しみにしてます!

ヒロ
決算データの量では大手の株情報サイトに絶対勝てないからね。「実際に保有している51歳の損益と本音」だけが僕の武器。保有比率の大きい銘柄と、優待が人気の銘柄から順番に書いていくよ。
📈 楽天証券の口座開設は「ハピタス経由」がお得
ポイントサイト・ハピタスを通して申し込むと、口座開設でポイント還元(=新NISAの種銭に)
①ハピタス無料登録(紹介コード OKYXTI )→ ②下のボタンから楽天証券へ
※ポイント還元額・付与条件は時期により変動します。最新情報はリンク先(ハピタス)でご確認ください。投資は元本割れのリスクがあります。
まとめ
- 51歳会社員の日本株は96銘柄・全体の含み損益率+54.0%・75勝20敗(2026年6月時点の実数)
- スタイルは「高配当×株主優待×端株分散×長期」。金額は伏せても、銘柄と損益率はすべて実データ
- この記事をハブに、銘柄別の決算・配当・優待分析を順次追加していきます





コメント